ei menis kauaa että laihtuisin. ihanaa. nimittäin painan tällähetkellä KUUSVITUNKYMMENTÄNELJÄKILOA?!?!?
| Day | Weight | Calories Used | Your Calorie Deficit |
| 08/08/2012 | 62.04 | 2798.65 | 2498.65 |
| 08/15/2012 | 59.79 | 2759.85 | 2459.85 |
| 08/22/2012 | 57.57 | 2721.65 | 2421.65 |
| 08/29/2012 | 55.39 | 2684.05 | 2384.05 |
| 09/05/2012 | 53.24 | 2647.02 | 2347.02 |
| 09/12/2012 | 51.13 | 2610.58 | 2310.58 |
| 09/19/2012 | 49.05 | 2574.7 | 2274.7 |
| 09/26/2012 | 47 | 2539.37 | 2239.37 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti